| Metric | OpenAI: GPT-6.1 Terra | OpenAI: GPT-6.1 Terra Pro |
|---|---|---|
| Model ID | openai/gpt-6.1-terra | openai/gpt-6.1-terra-pro |
| Prompt price | $1.00 / 1M tokens | $1.00 / 1M tokens |
| Completion price | $5.00 / 1M tokens | $5.00 / 1M tokens |
| Context | 1,050,000 tokens | 1,050,000 tokens |
| Tool calling | ✓ | ✓ |
| Structured outputs | ✓ | ✓ |
| Reasoning | ✓ | ✓ |
| Response format | ✓ | ✓ |
| Web search | – | – |
| Input modalities | file, image, text | file, image, text |
| Output modalities | text | text |
| Added | 2026-10-26 | 2026-10-26 |
Sample workload
Chat app: 1,000 prompt + 500 completion tokens × 100 requests per day.
| Cost | OpenAI: GPT-6.1 Terra | OpenAI: GPT-6.1 Terra Pro |
|---|---|---|
| Per day | $0.35 | $0.35 |
| Per 30 days | $10.50 | $10.50 |
No difference.
OpenAI: GPT-6.1 Terra detailsOpenAI: GPT-6.1 Terra Pro detailsOpen in the live compare viewTry your own workload
Data updated 2026-10-30