| Metric | Meta: Muse Wonder | OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro |
|---|---|---|
| Model ID | meta/muse-wonder | openai/gpt-6.1-sol-pro |
| Prompt price | $4.00 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens |
| Completion price | $20.00 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
| Context | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens |
| Tool calling | ✓ | ✓ |
| Structured outputs | ✓ | ✓ |
| Reasoning | ✓ | ✓ |
| Response format | ✓ | ✓ |
| Web search | – | – |
| Input modalities | text, image, video, file, audio | file, image, text |
| Output modalities | text | text |
| Added | 2026-10-12 | 2026-09-29 |
Sample workload
Chat app: 1,000 prompt + 500 completion tokens × 100 requests per day.
| Cost | Meta: Muse Wonder | OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro |
|---|---|---|
| Per day | $1.40 | $0.70 |
| Per 30 days | $42.00 | $21.00 |
Difference: $0.70 per day and $21.00 per 30 days.
Meta: Muse Wonder detailsOpenAI: GPT-6.1 Sol Pro detailsOpen in the live compare viewTry your own workload
Data updated 2026-10-30